一、总体情况
2021年投资服务中心政务公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入落实省委、省政府188体育全面推进政务公开工作的系列部署,紧紧围绕区招商引资重点工作和公众关注关切,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,着力推进政务公开平台建设,着力推进政务公开制度化规范化,着力提升政务服务水平,努力为全区经济发展提供优质服务。
1.主动公开政府信息情况。2021年,在188体育门户网站(/)公开信息涉及部门动态、人事信息、政策法规、财政预决算、招投标公告等内容。在政务平台主动公开政府信息92条,信息公开39条,其中含信息公开指南1条,信息公开工作报告1条,信息公开制度2条,信息公开目录中规划计划2条,业务信息4条,人事信息1条,政策法规3条,财政预决算9条,部门动态53条,市长信箱已办结6条。中心无行政许可等相关职能,本年度,未制发规范性文件,未发生依申请公开,无针对本部门有关政府信息公开申请的行政复议、行政诉讼情况。
2.政府信息管理。我中心研究成立了由主任黄健辉任组长,曹卫副主任任副组长,各科室主要负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,中心领导班子和有关科室主要负责同志亲自抓,明确分管负责同志具体抓,切实夯实责任,确保责任落实到人,任务落实到位,按照时间节点要求,狠抓落实,确保工作有人抓、有人干、干得好。
3.监督保障。进一步完善政府信息公开制度建设。着眼于加强政务公开工作顶层设计,逐步细化、完善,并把政务公开工作纳入年度目标责任制考核范围,为进一步加强和改进政务公开工作提供制度保障。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
1、信息公开的内容方面,存在的主要问题是不够完善,改进措施是我中心局将按照“公开是原则,不公开是例外”的总体要求,扎实抓好政府信息公开工作的落实。进一步加大政府信息公开工作的力度,统一认识,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,方便公众查询。
2、信息更新的速度方面,存在的主要问题是还不够及时,改进措施是我中心将进一步梳理局机关所掌握的信息,及时提供,逐步扩大公开内容,补充完善原有的信息,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
政务公开信息的便民性有待进一步加强,特别是服务招商一线的形式较为单一,不能完全适应群众的需求,致使群众的参与度不够高,与真正畅通联系群众“最后一公里”还有一定差距。
在今后的工作中,我们将认真按照区委、区政府的要求部署,紧紧围绕经济社会发展和人民群众关切,不断推进政务公开工作取得新成效。不断提升政务服务水平,把群众关注的难点、焦点作为重点,分专题进行梳理、汇总,不断扩大公开信息范围,提高公开质量和实效,更好地满足社会公众的信息需求。
