188体育

当前位置: 188体育: > 涉农补贴 > 结果公示
南通市海门区2021年农业支持保护补贴(耕地地力保护)汇总表
来源:南通市海门区财政局 发布时间:2021-12-31 字体:[ ]

南通市海门区财政局(盖章)               南通市海门区农业农村局(盖章)

序号 区镇名称 补贴村数(个) 补贴组数(户) 补贴户数(户) 确权面积(补贴依据的面积)(亩) 采用排除法排除的面积(亩) 应享受补贴面积(亩) 补贴金额(元) 备注
1 开发区 16 353 10109 34842.25 1522.56 33319.69 3998362.8
2 三星镇 25 891 29158 72221.8 5437.99 66783.81 8014057.2
3 海门港新区 38 1367 46786 112733.08 5422.65 107310.43 12877251.6
4 临江新区 17 561 18374 60169.11 2621.1 57548.01 6905761.2
5 海门街道(原高新区) 18 529 14970 36088.05 1031.26 35056.79 4206814.8
6 三厂工业园区 9 283 10798 23514.7 2181.76 21332.94 2559952.8
7 常乐镇 22 780 27334 70126.43 2192.22 67934.21 8152105.2
8 悦来镇 35 1176 35827 104673.27 2289.75 102383.52 12286022.4
9 四甲镇 23 734 27053 75683.8 1142.71 74541.09 8944930.8
10 余东镇 18 629 19995 51056.38 1697.43 49358.95 5923074
11 正余镇 17 522 18975 51135.8 4299.07 46836.73 5620407.6
12 海永镇 3 39 1260 6254.46 186.34 6068.12 728174.4
合计
241 7864 260639 698499.13 30024.84 668474.29 80216914.8
注:此表于补贴发放结束后由区财政、农业部门联合汇总后上报市财政局、农业农村局。