2021年,我局认真贯彻落实国办、省办信息公开工作要求,信息公开工作在制度机制建设、提升规范化和信息化水平、增强公开实效等方面,取得了一定进展和成效。本着便民、服务的原则,实行政府信息当面申请、邮寄申请、网上申请等多种申请受理方式,并对收到的依公开申请,严格按照法定时限和法定程序作出答复。
截至12月31日我局共收到依申请公开77件,其中当面申请29件,网络申请8件,信函申请40件,内容涉及土地性质、项目建设审批情况、土地征收批准文件、征地补偿安置方案及公告等。我局77件均在规定时间内答复并办结,没有结转至下年度继续办理的信息公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 3 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 349 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | |||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 953.5980 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 75 | 1 | 1 | 77 | |||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 24 | 24 | ||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 12 | 1 | 13 | ||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 32 | 1 | 33 | |||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | 1 | 1 | |||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 3 | 3 | |||||||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
| 3.其他 | 3 | 3 | |||||||
| (七)总计 | 77 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 20 | 6 | 26 | 0 | ||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
1.制度机制建设不够。围绕贯彻《条例》,建立完善主动公开、依申请公开信息等制度规范不够,健全公开工作机制不够,将政府信息公开工作实践上升为制度规范不够,推进公开工作的标准化建设不够。因此,我局完善了社会评议、工作统计和举报办理制度,同时将政务信息公开工作纳入考核。
2.公开工作队伍能力建设不够。公开队伍整体的专业化、理论化水平不高,对政策的把握能力不强,处理公开具体工作中复杂问题办法不多,一定程度上制约了政府信息公开工作的深入推进。我局将信息公开列入平时培训科目,制定业务培训计划,分级分层组织实施,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力。
六、其他需要报告的事项
无

