一、 总体情况
2023年,在区委、区政府统一部署和要求下,在区政府办公室的大力帮助和悉心指导下,我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》及相关法律法规,不断完善公开机制,强化载体建设,规范公开流程,取得了一定成效。具体工作如下:
一是强化组织部署,狠抓贯彻落实。建立了以主要负责同志为组长,分管负责同志任副组长,指挥中心、政治处、法制、刑警、经侦、治安、交警、网安、警保等部门主要负责同志为成员的组织领导架构,负责统筹推进全区公安政务公开工作。狠抓《政府信息公开条例》学习宣传贯彻,组织开展全区公安机关政府信息公开业务培训会。同时,我局将政府信息公开内容纳入绩效考核,指挥中心、政治处、法制等部门强化日常监督,确保政府信息公开工作依法依规进行。
二是突出手段创新,提升服务水平。结合公安“放管服”改革推进,持续深化便民服务“一张图”应用、“一件事”改革,38项公安行政审批事项应进全进政务中心,实现24项户籍事项全省通办,建成14个派出所综窗,年办证量167244。年内,海门公安经验典型类报道3度上央视,省级以上主流媒体发稿360余篇,拍摄公安短视频、宣传片23部,创作文学文艺作品6部,开展大型主题宣传活动39场次,海门公安微警务、海门公安微博年度发布推文1825篇,宣传绩效位列南通市局条线第一方阵。
三是坚持法治引领,依法规范公开。健全完善依申请办理规范,从接受、办理、审核、答复、归档等各环节明确工作要求,确保所有依申请办理事项在规定时间内办结并回复当事人。年内,共收到依申请事项19件,均在规定时间内办结。通过区长信箱、书记信箱、部门信箱办理信访事项32件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 123299 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2761 | ||
| 行政强制 | 3023 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 578.75 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 19 | |||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 3 | ||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 4 | |||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 3 | 3 | |||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 4 | ||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
| 3.其他 | 5 | 5 | |||||||
| (七)总计 | 19 | 19 | |||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府网站信息公开平台的功能发挥不够充分,信息公开的内容不够丰富全面。二是政务新媒体的使用管理制度还需进一步健全。
六、其他需要报告的事项
一、人大代表建议、政协委员提案办理情况。年内,在我局充分沟通的基础上,按期办结人大建议政协提案共62件,其中人大建议33件,政协提案29件,未出现评价为“不满意”的建议提案。
二、档案信息公开方面。年内,我局受理接待查档1436人次,利用档案2822卷,有力地服务了群众。
