一、总体情况
2021年,常乐镇围绕区委政府及镇党委、政府的中心工作,认真贯彻和落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以人为本,服务群众的工作思路及时细化分解任务,积极推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | ||
| 行政规范性文件 | 0 | ||
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| (七)总计 | 0 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
目前我镇政府信息公开在公开范围、公开形式、制度建设、基础性工作等方面仍存在不足:主动公开的政府信息内容和公众需求还有一定的差距,公开量、公开面、公开形式、公开深度等方面不能满足群众的需求;政府信息公开平台面对社会宣传力度不够,群众对本镇有关信息的知晓率有待提高。针对上述存在问题,明年我镇在政务公开工作将着重抓好以下几个方面工作:
1、统一认识,规范管理流程。我镇将按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理政府信息及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,从而进一步丰富公开内容。
2、拓宽途径,增强公开力度。进一步完善本镇网站建设和充实信息公开栏目,增强微信公众号和微博平台的宣传力度和更新频率,拓宽政府信息公开途径。
3、加强协作,形成工作合力。政府信息种类繁多,需要各有关部门之间合作、沟通。在明年的工作中,将进一步整合力量,完善机制,落实责任,确保政府信息准确发布。
六、其他需要报告的事项
无
常乐镇人民政府
2022年1月21日
